WindScreen Washing Systems
| 232.1001.30.00 «back | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Litres | 2 | Fixing Points | 2 points | ||
| Pumps | 1 | Volts | 24 | ||
| Material | PE HD Anti-loss cap Ø40mm | ||||
| Pumps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integral Pump x 1 |
![]() |
![]() | |||
| 232.1001.30.00 «back | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Litres | 2 | Fixing Points | 2 points | ||
| Pumps | 1 | Volts | 24 | ||
| Material | PE HD Anti-loss cap Ø40mm | ||||
| Pumps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integral Pump x 1 |
![]() |
![]() | |||