WindScreen Washing Systems
| 238.1001.20.00 «back | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Litres | 8 | Fixing Points | 4 points | ||
| Pumps | 1 | Volts | 12 | ||
| Material | PE HD Anti-loss cap Ø40mm | ||||
| Pumps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integral Pump x 1 |
![]() |
![]() | |||
| 238.1001.20.00 «back | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Litres | 8 | Fixing Points | 4 points | ||
| Pumps | 1 | Volts | 12 | ||
| Material | PE HD Anti-loss cap Ø40mm | ||||
| Pumps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Integral Pump x 1 |
![]() |
![]() | |||